油价调整信息:10月24日,国内各地加油站92;95汽油价格

2023-02-13 17:44:49

来源:娱乐紀檢委

在本周五的24时,国内成品油的第20轮调价成功上涨,也是2020年成品油的第四次上涨,根据最新的调价信息:在本轮调价后,国内各地加油站的92号汽油价格上涨了80元/吨,95号汽油也是上涨了80元/吨,而0#普通柴油则上涨了60元/吨,折合成体积来看就是92号汽油每升上涨了0.06元/升,95号汽油上涨了0.07元/升,柴油也是0.06元/升,加满一个50L的油箱也就多花了3元钱左右!


(资料图片仅供参考)

带大家来看看各地加油站涨价后最新的汽柴油价格:

北京 10月24日加油站最新价格:汽油92#: 5.56 元/升汽油95#: 5.92 元/升 0#柴油 5.18 元/升

河北 10月24日加油站最新价格:汽油92#: 5.55 元/升汽油95#: 5.86 元/升 0#柴油 5.14 元/升

天津 10月24日加油站最新价格:汽油92#: 5.55 元/升汽油95#: 5.86 元/升 0#柴油 5.14 元/升

山西 10月24日加油站最新价格:汽油92#: 5.53 元/升汽油95#: 5.97 元/升 0#柴油 5.2 元/升

河南 10月24日加油站最新价格:汽油92#: 5.56 元/升汽油95#: 5.94 元/升 0#柴油 5.14 元/升

山东 10月24日加油站最新价格:汽油92#: 5.54 元/升汽油95#: 5.94 元/升 0#柴油 5.14 元/升

上海 10月24日加油站最新价格:汽油92#: 5.53 元/升汽油95#: 5.88 元/升 0#柴油 5.13 元/升

江苏 10月24日加油站最新价格:汽油92#: 5.54 元/升汽油95#: 5.9 元/升 0#柴油 5.13 元/升

浙江 10月24日加油站最新价格:汽油92#: 5.54 元/升汽油95#: 5.9 元/升 0#柴油 5.14 元/升

福建 10月24日加油站最新价格:汽油92#: 5.54 元/升汽油95#: 5.92 元/升 0#柴油 5.15 元/升

江西 10月24日加油站最新价格:汽油92#: 5.54 元/升汽油95#: 5.94 元/升 0#柴油 5.19 元/升

湖北 10月24日加油站最新价格:汽油92#: 5.57 元/升汽油95#: 5.96 元/升 0#柴油 5.14 元/升

湖南 10月24日加油站最新价格:汽油92#: 5.53 元/升汽油95#: 5.88 元/升 0#柴油 5.21 元/升

广东 10月24日加油站最新价格:汽油92#: 5.58 元/升汽油95#: 6.05 元/升 0#柴油 5.17 元/升

广西 10月24日加油站最新价格:汽油92#: 5.63 元/升汽油95#: 6.08 元/升 0#柴油 5.22 元/升

海南 10月24日加油站最新价格:汽油92#: 6.68 元/升汽油95#: 7.08 元/升 0#柴油 5.24 元/升

重庆 10月24日加油站最新价格:汽油92#: 5.65 元/升汽油95#: 5.97 元/升 0#柴油 5.24 元/升

安徽 10月24日加油站最新价格:汽油92#: 5.54 元/升汽油95#: 5.96 元/升 0#柴油 5.18 元/升

吉林 10月24日加油站最新价格:汽油92#: 5.53 元/升汽油95#: 5.96 元/升 0#柴油 5.08 元/升

甘肃 10月24日加油站最新价格:汽油92#: 5.52 元/升汽油95#: 5.89 元/升 0#柴油 5.08 元/升

宁夏 10月24日加油站最新价格:汽油92#: 5.48 元/升汽油95#: 5.79 元/升 0#柴油 5.06 元/升

四川 10月24日加油站最新价格:汽油92#: 5.67 元/升汽油95#: 6.06 元/升 0#柴油 5.24 元/升

贵州【一价区】 10月24日加油站最新价格:汽油92#: 5.69 元/升汽油95#: 6.01 元/升 0#柴油 5.27 元/升

云南【昆明】 10月24日加油站最新价格:汽油92#: 5.7 元/升汽油95#: 6.12 元/升 0#柴油 5.24 元/升

西藏【拉萨】 10月24日加油站最新价格:汽油92#: 6.46 元/升汽油95#: 6.83 元/升 0#柴油 5.72 元/升

陕西【陕南】 10月24日加油站最新价格:汽油92#: 5.55 元/升汽油95#: 5.86 元/升 0#柴油 5.24 元/升

辽宁【鞍山】 10月24日加油站最新价格:汽油92#: 5.51 元/升汽油95#: 5.83 元/升 0#柴油 5.09 元/升

辽宁【抚顺】 10月24日加油站最新价格:汽油92#: 5.49 元/升汽油95#: 5.94 元/升 0#柴油 5 元/升

黑龙江【哈尔滨】 10月24日加油站最新价格:汽油92#: 5.49 元/升汽油95#: 5.88 元/升 0#柴油 4.98 元/升

黑龙江【齐齐哈尔】 10月24日加油站最新价格:汽油92#: 5.53 元/升汽油95#: 5.92 元/升 0#柴油 5 元/升

虽然10月份的2次调价结果为“一涨一搁浅”,但是根据最新的国际原油动态与国内成品油需求环境来看,目前油价想要继续上涨恐怕有一定难度,小编将持续为各位报道最新的油价信息,关注我,每天带你看油价,日日为你省油钱!

关键词: